Сравните затраты
Посмотрите на расходы которые обычно тратит компания на работу собственных служб бухгалтерского, налогового и кадрового учёта.
Как это работает?
Используйте прокрутку для работы с таблицей.
| Приходящий бухгалтер | Бухгалтер в штате | Аутсорсинг бухгалтерии | |
|---|---|---|---|
| Содержания службы бухгалтерии первый год: | 1 414 000 | 3 866 000 | 1 200 000 |
| Оплата труда: | 600 000 в год | 2 400 000 в год | 1 200 000 в год |
| Обязательные выплаты (налоги, пенсионные, страхование, отпускные): | 204 000 в год | 816 000 в год | нет |
| Покупка лицензионных программ 1C: | 190 000 единоразово | 190 000 единоразово | нет |
| Обновление программ: | 70 000 в год | 70 000 в год | нет |
| Организация рабочего места: орг. техника | 350 000 разовое | 350 000 разовое | нет |
| Больничные: | нет | 30 000 в среднем за 10 дней | нет |
| Риск нарушений в бухгалтерскогм учете: | высокий | Все зависит от квалификации вашего бухгалтера и ваших отношений с ним. | опыт у коллектива специализированной компании больше чем у любого бухгалтера |
| Справочная информация (бюллетень бухгалтера, кодексы и т.п.) | нет | 10 000 в год | Предоставляется для чтения |
| Ответственность за ошибки в учете которые привели к штрафам: | нет | В рамках заработной платы сотрудника | Полная ответственность «ALFA outsorsing» |
| Консультации по ведению кадрового учета: | нет | нет | Входить входит в стандартное обслуживание |
| Консультации юриста: | нет | нет | Входить входит в стандартное обслуживание |
| Гарантия сохранности базы 1C: | при наличии it специалиста | при наличии it специалиста | резервное копирование вашей базы |
| Возможность доступа к базе из любой точки: | нет | нет | Доступ к данным учета из любой точки. |
| Возможность платить только в сезон продаж: | нет | возможно не в полном обьеме | возможно оплачивать только в сезон |
